Mobiiltelefon Samsung Galaxy S7 edge G935F Gold, 5.5 ", Super AMOLED, 1440 x 2560 pixels, Exynos, 8890 Octa, Internal RAM 4 GB, 32 GB, microSD up to 256 GB, Single SIM, Nano-SIM, 3G, 4G, Main camera 12 MP, Secondary camera 5 MP, Android, 6.0, 3600 mAh
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
Bluetooth | Yes |
Mõõtmed | 150.9 x 72.6 x 7.7 mm |
Muud | Corning Gorilla Glass 4 back panel. Samsung Pay (Visa, MasterCard certified). IP68 certified - dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes |
Tüüp | Smartphone |
Kaal | 157 g |
Kiibistik | Exynos 8890 Octa |
Mälu | 4 GB |
Audio | Loudspeaker |
Korpuse tüüp | Bar |
Aku tüüp | Non-removable Li-Ion 3600 mAhLi-Ion |
Mälukaart | microSD, up to 200 GB |
Protsessor | Quad-core 2.6 GHz Mongoose + quad-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
Caller ID | Yes |
Öösel mode | Yes |
Sideseadmed | GSM / HSPA / LTE. 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900. 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100. 4G bands LTE. Speed HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps. GPRS. EDGE. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot. Bluetooth v4.2, A |
Ekraan | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors 5.5 inches (~76.1% screen-to-body ratio). 1440 x 2560 pixels (~534 ppi pixel density). Multitouch. Protection Corning Gorilla Glass 4. Always-on display. TouchWiz UI. Curved edge screen |
Kaamera | Primary 12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash. Video 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, dual-video rec. Secondary 5 MP, f/1.7, 22mm, dual video call, Auto HDR |
Ladustamine | 32 GB |
Audiosüsteem | Loudspeaker |
GPS | GPS with A-GPS, GLONASS, BDS |
Operatsioonisüsteem | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Värvus | Gold |
Ekraani tüüp | Super AMOLED |
Garantii | 24 month(s) |
Video | Mali-T880 MP12 |
Ühendused | 3.5mm jack, microUSB v2.0, USB Host |
Ekraani lahutusvõime | 1440 x 2560 pixels |
Laius | 72.6 mm |
Pikkus | 7.7 mm |
Kõrgus | 150.9 mm |
Ekraani diagonaal | 5.5 " |
Optiline Sensor suurus | 25.4 / 2.6 mm |
Garantiitingimused | 2 years warranty |
Sõrmejäljelugeja | Yes |
Puuteekraan | Yes |
COMPATIBLE MEMORY CARDS | microSD up to 256 GB |
WiFi-ühendus | Yes |
3G | Yes |
Andurid | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
4g | Yes |
Maksimaalne kaadrisagedus | 120 fps |
Pixel Density | 534 ppi |
Aku täituvus | 3600 mAh |
Operating System Version | 6.0 |
Wi-Fi Direct | Yes |
Netomass | 0.40 kg |
Brutokaalu | 0.50 kg |
Puutetundliku ekraani tüüp | Capacitive |
Sisseehitatud välklamp | Yes |
SIM-kaardi tüüp | Single Nano-SIM |
SIM kaardi tüüp | Nano-SIM |
Bluetooth Profiles | A2DP, AVRCP, HFP, HI |
Vibrating Alert | Yes |
Speakerphone | Yes |
Näotuvastus | Yes |
Autofookuse | Yes |
Bluetooth Version | 4.2 |
USB Port | Yes |
Kiirvalimine | Yes |
Videosalvestus režiimi | 720p, 1080p, 2160p |
Processor frequency | 2.3 GHz |
4G bands supported | 700,800,850,900,1800 MHz |
Internal storage capacity | 32 GB |
Internal RAM | 4 GB |
Main camera resolution (numeric) | 12 MP |
Second camera resolution | 5 MP |
Coprocessor frequency | 1.6 GHz |
3G bands supported | 850,900,1900,2100 MHz |
2G bands (primary SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Talk time (3G) | 27 h |
Browsing time (Wi-Fi) | 16 h |
Continuous audio playback time | 55 h |
Continuous video playback time | 18 h |
Self-timer | Yes |
Browsing time (3G) | 12 h |
Browsing time (4G) | 14 h |
Video capture resolution (max) | 3840 x 2160 pixels |
Producer product name | G935F |
Colour of product | Gold |
Producer product family | Galaxy S7 edge |
Discrete graphics adapter model | Mali-T880 MP12 |
Processor cores | 4 |
Wi-Fi standards | 802.11 a/b/g/n/ac |
Processor family | Exynos |
Operating system installed | Android |
Processor model | 8890 Octa |
Microphone mute | Yes |
Accelerometer | Yes |
GPS (satellite) | Yes |
Near Field Communication (NFC) | Yes |
USB version | 2.0 |
Quick start guide | Yes |
SIM card capability | Single SIM |
Second camera | Yes |
International Protection (IP) code | IP68 |
Video formats supported | 3G2, 3GP, ASF, AVI, |
Audio formats supported | 3GA, AAC, AMR, AWB, |
Headphone connectivity | 3.5 mm |
USB connector type | Micro-USB |
Coprocessor | Yes |
Touch technology | Multi-touch |
Barometer | Yes |
Proximity sensor | Yes |
GLONASS | Yes |
Assisted GPS (A-GPS) | Yes |
Gyroscope | Yes |
Coprocessor cores | 4 |
4G standards | LTE |
3G standards | HSPA+ |
2G standards | GSM |
Curved design | Yes |
Short Message Service (SMS) | Yes |
Video recording | Yes |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Yes |
Orientation sensor | Yes |
Ambient light sensor | Yes |
Support for contact groups | Yes |
Call hold | Yes |
Call divert | Yes |
Instant messaging (IM) | Yes |
Call timer | Yes |
Video call | Yes |
Call waiting | Yes |
Conference call | Yes |
Subscription type | No subscription |
Themes | Wallpapers |
Yes | |
Flash type | LED |
Zoom capability | Yes |
Geotagging | Yes |
Resolution at capture speed | 1280x720@120fps, 192 |
Tethering (modem-mode) | Yes |
Flight mode | Yes |
Chat | Yes |
Wi-Fi positioning | Yes |
Smile detection | Yes |