HP EliteOne 870 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500 68.6 cm (27 ) 2560 x 1440 px Touchscreen 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD All-in-One PC Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) White 1 684 €
EAN: 197961782943
Tellimisel toode | Partneri laoseis: 1 tk
HP EliteOne 870 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500 68.6 cm (27") 2560 x 1440 px Touchscreen 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD All-in-One PC Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) White
1 462 €
Kaup laost otsas.
Meil pole infot antud toote müügile ilmumisest.
Telli toote saabumise kohta teavitus:
Teavita saabumisest
Otsas alates
09.05.2025
- 197961782943
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
Bluetooth | Yes |
Toode tüüp | All-in-One PC |
Antenni tüüp | 2x2 |
MOTHERBOARD CHIPSET | Intel Q670 |
Ekraani lahutusvõime | 2560 x 1440 pixels |
Ekraani diagonaal | 68.6 cm (27") |
Pakendi kaal | 15.1 kg |
Mälu tüüp | DIMM/SO-DIMM |
Kõlarite arv | 2 |
Storage Media | SSD |
Puuteekraan | Yes |
WiFi-ühendus | Yes |
Paneeli tüüp | IPS |
SSD võimsus | 512 GB |
Mälu teenindusajad | 2 |
SSD Form Factor | M.2 |
sisemälu | 16 GB |
Bluetooth Version | 5.3 |
Kogumaht | 512 GB |
Memory clock speed | 4800 MHz |
Processor boost frequency | 4.8 GHz |
AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
AC adapter frequency | 50 - 60 Hz |
AC adapter power | 240 W |
Processor cache | 24 MB |
RMS rated power | 10 W |
Ethernet LAN data rates | 10 |
Package width | 742 mm |
Package depth | 237 mm |
Package height | 640 mm |
Display diagonal (metric) | 68.6 cm |
Display brightness | 250 cd/m² |
Width (with stand) | 614 mm |
Depth (with stand) | 247 mm |
Height (with stand) | 599.5 mm |
Memory layout (slots x size) | 1 x 16 GB |
Total megapixels | 5 MP |
Internal memory type | DDR5-SDRAM |
Processor cores | 14 |
HD type | Quad HD |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Processor family | Intel® Core™ i5 |
Operating system installed | Windows 11 Pro |
HDMI ports quantity | 1 |
Processor model | i5-13500 |
Built-in camera | Yes |
Built-in speaker(s) | Yes |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Ethernet LAN | Yes |
Processor threads | 20 |
Combo headphone/mic port | Yes |
Number of SSDs installed | 1 |
Processor cache type | Smart Cache |
HDMI version | 1.4 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Memory slots type | SO-DIMM |
Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
Processor manufacturer | Intel |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Speakers manufacturer | Bang & Olufsen |
Market positioning | Business |
Anti-glare screen | Yes |
SSD interface | PCI Express |
Product colour | White |
Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
HP segment | Business |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
NVMe | Yes |
Total SSDs capacity | 512 GB |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 3 |
Colour Gamut | 72% |
WLAN controller manufacturer | Intel |
RGB colour space | NTSC |
HP front camera | HP Webcam |
WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
HP speaker type | HP Dual Speakers |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Yes |
USB4 Gen 3x2 ports quantity | 1 |
Performance cores | 6 |
Performance-core base frequency | 2.5 GHz |
Efficient cores | 8 |
Maximum turbo power | 154 W |
Processor base power | 65 W |
Efficient-core base frequency | 1.8 GHz |
Processor generation | 13th gen Intel® Core™ i5 |
On-board graphics card | Yes |
On-board graphics card model | Intel UHD Graphics 770 |
Discrete graphics card model | Not available |
Discrete graphics card | No |
On-board graphics card family | Intel® UHD Graphics |
Introduction year | 2023 |
Keyboard connectivity | Wireless |
On-board GPU manufacturer | Intel |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4.8 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.5 GHz |
HP EliteOne 870 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500 68.6 cm (27") 2560 x 1440 px Touchscreen 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD All-in-One PC Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) White
TOP
HP DisplayPort To VGA Adapter, VGA (F), DisplayPort (M) 36.20 €
EAN: 884420906193
Tellimisel toode | Partneri laoseis: 10+ tk
HP Z2 G9 Tower WKS i5-14600K 16 512SSD W11P 1 309 €
EAN: 0198122709533
Tellimisel toode | Partneri laoseis: 2 tk
HP Pro SFF 290 G9 Desktop PC Intel® Core™ i5 i5-14400 32GB DDR4-SDRAM 512GB SSD Windows 11 Pro Black 752 €
EAN: 198990255989
Tellimisel toode | Partneri laoseis: 20+ tk
HP Server E ProLiant MicroServer G11 Xeon E2414/16GB/noHDD/noOS 1 515 €
EAN: 0190017701899
Tellimisel toode | Partneri laoseis: 4 tk
HP Pro Mini 260 G9 i5-1335U 8 256SSD W11P 12 Monate 636 €
EAN: 0197961475166
Tellimisel toode | Partneri laoseis: 5 tk
HP EliteOne 840 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels All-in-One PC 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Silver 1 150 €
EAN: 198122528967
Tellimisel toode | Partneri laoseis: 5 tk
HP Pro 290 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro SFF PC Black 689 €
EAN: 198701948087
Tellimisel toode | Partneri laoseis: 10+ tk
HP Pro 290 G9 Intel® Core™ i3 i3-14100 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Black 537 €
EAN: 0198701948025
Tellimisel toode | Partneri laoseis: 10+ tk
HP Pro 290 G9 Intel® Core™ i3 i3-14100 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro SFF PC Black 664 €
EAN: 198701948032
Tellimisel toode | Partneri laoseis: 10+ tk
HP ProOne 240 G10 Intel® Core™ i5 i5-1335U 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels All-in-One PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) White 1 018 €
EAN: 198122319930
Tellimisel toode | Partneri laoseis: 1 tk