Mobiiltelefon Motorola Moto G54 Power 5G DS 8/256GB Mint Green
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
Bluetooth | Yes |
Kõlarid | Mono |
Kaal | 192 g |
Platvorm | Android |
Digitaalne zoom | 8x |
CABLES INCLUDED | USB Type-A to USB Type-C |
Ekraani lahutusvõime | 2400 x 1080 pixels |
Laius | 73.8 mm |
Pikkus | 8.9 mm |
Kõrgus | 161.6 mm |
Ekraani diagonaal | 16.5 cm (6.5") |
RAM maht | 12 GB |
Sõrmejäljelugeja | Yes |
Puuteekraan | Yes |
COMPATIBLE MEMORY CARDS | Not supported |
WiFi-ühendus | Yes |
Paneeli tüüp | IPS |
Aku täituvus | 6000 mAh |
SIM kaardi tüüp | NanoSIM |
Emakeelena kuvasuhe | 20:9 |
Vibrating Alert | Yes |
Bluetooth Version | 5.1 |
USB Port | Yes |
Videosalvestus režiimi | 1080p |
Internal storage capacity | 256 GB |
Maximum refresh rate | 120 Hz |
Front camera resolution (numeric) | 16 MP |
Rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
Display number of colours | 16.7 million colours |
Rear camera resolution | 3840 x 2160 pixels |
Video capture resolution (max) | 1080 x 2460 pixels |
Wi-Fi standards | 802.11b |
Processor family | MediaTek Dimensity |
Operating system installed | Android 13 |
Processor model | 7020 |
Accelerometer | Yes |
GPS (satellite) | Yes |
Near Field Communication (NFC) | Yes |
Quick start guide | Yes |
AC adapter included | No |
SIM card capability | Single SIM |
International Protection (IP) code | IP52 |
USB connector type | USB Type-C |
Proximity sensor | Yes |
GLONASS | Yes |
Gyroscope | Yes |
3G standards | WCDMA |
Short Message Service (SMS) | Yes |
Ambient light sensor | Yes |
Video call | Yes |
Yes | |
Electronic compass | Yes |
Fingerprint resistant | No |
Graphics card | IMG BXM-8-256 |
Voice commands | Yes |
Face recognition | Yes |
Product colour | Green |
Fast charging | Yes |
Colour name | Mint Green |
Virtual assistant | Google Assistant |
Position location | Yes |
Galileo | Yes |
4G standard | LTE |
Mobile network generation | 5G |
Third rear camera field of view (FOV) angle | 118° |
Touchscreen type | Capacitive |
Display glass type | 2.5D tempered glass |
Front camera type | Single camera |
Rear camera aperture number | 1.8 |
Rear camera flash | Yes |
Second rear camera aperture number | 2.2 |
Second rear camera resolution (numeric) | 8 MP |
Multimedia Messaging Service (MMS) | Yes |
Rear camera sensor size | 1/1.52" |
SIM card ejector pin | Yes |
Magnetic sensor | Yes |