Teler Metz MiniLED 75MNE9000Z 75" TV
1 228 €
Kaup laost otsas.
Meil pole infot antud toote müügile ilmumisest.
Telli toote saabumise kohta teavitus:
Teavita saabumisest
Otsas alates
24.05.2025
- 4057313023727
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
Bluetooth | Yes |
Traadita võrgu kaart | Yes |
Kaal | 33.7 kg |
AC sisend pinge | 100 - 240 V |
AC Input Frequency | 50/60 Hz |
Öösel mode | Yes |
Kuvasuhe | 16:9 |
Reageerimisaeg | 8 ms |
Ekraani lahutusvõime | 3840 x 2160 pixels |
Laius | 1673 mm |
Pikkus | 72 mm |
Kõrgus | 968 mm |
Ekraani diagonaal | 165.1 cm (65") |
Monitoridele | LED |
Kõlarite arv | 2 |
Remote Control liigi | Y |
Hääljuhtimine | Yes |
Vaatenurk | 178° |
Tarbitav võimsus (tavaline) | 128 W |
RMS rated power | 2 x 15 W |
Power consumption (standby) | 0.4 W |
Power consumption (max) | 342 W |
Display diagonal (metric) | 189 cm |
Depth (with stand) | 320 mm |
Height (with stand) | 1021 mm |
Weight with stand | 35.5 kg |
HD type | 4K Ultra HD |
Operating system installed | Google TV |
HDMI ports quantity | 3 |
Screen shape | Flat |
VESA mounting | Yes |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Ethernet LAN | Yes |
Tuner type | Analog & digital |
Digital signal format system | DVB-T2 |
Desktop stand | Yes |
Smart TV | Yes |
Electronic Programme Guide (EPG) | Yes |
Common interface Plus (CI+) | Yes |
USB ports quantity | 2 |
Supported graphics resolutions | 3840 x 2160 |
Auto channel search | Yes |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Yes |
Audio decoders | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Sleep timer | Yes |
Digital audio optical out | 1 |
No flickering | Yes |
Parental control | Yes |
Web browser | No |
Automatic brightness control | Yes |
Panel brightness | 550 cd/m² |
Product colour | Black |
High Dynamic Range (HDR) technology | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
Energy efficiency class (SDR) | F |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 128 kWh |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 342 kWh |
LowBlue mode | Yes |
Eye protection | Yes |
Time shift | Y |
HEVC support | Yes |
Analog audio input | 1 |
Automatic volume adjustment | Yes |
Visible screen surface | 153.1 dm² |
Teler Metz MiniLED 75MNE9000Z 75" TV
TOP
Teler METZ 40MTE6000Z TV 101.6 cm (40") Full HD Smart TV Wi-Fi Black 220 cd/m² 253 €
EAN: 4057313023833
Tellimisel toode | Partneri laoseis: 5+ tk
Teler METZ Portable TV 24MPE7000Z 24" LED 294 €
EAN: 4057313024281
Tellimisel toode | Partneri laoseis: 20+ tk
Teler METZ 32MTE7000Z 32" LED HD Ready TV 221 €
EAN: 4057313024434
Tellimisel toode | Partneri laoseis: 20+ tk
Teler METZ 32MTE6000Y TV 81.3 cm (32") HD Smart TV Wi-Fi Black 200 cd/m² 187 €
EAN: 4057313024007
Tellimisel toode | Partneri laoseis: 10+ tk
Teler METZ 40MQE7000Z 40" QLED Full HD TV 279 €
EAN: 4057313024298
Tellimisel toode | Partneri laoseis: 20+ tk
Teler METZ QLED 43MQE7600Z 43 TV 385 €
EAN: 4057313024250
Tellimisel toode | Partneri laoseis: 20+ tk
Teler METZ 43MUD7000Z TV 109.2 cm (43") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Black 250 cd/m² 345 €
EAN: 4057313022782
Tellimisel toode | Partneri laoseis: 10+ tk