Принтер HP OfficeJet Pro 9120b All-in-One Printer Thermal inkjet A4 4800 x 1200 DPI 20 ppm Wi-Fi
196 €
Под заказ | На складе партнёра:
4 шт
Срок доставки: 3-7 рабочих дней
Способы и стоимость доставки
Производитель:
HP
Артикул OX.ee:2618371
Код производителя: 4V2N0B
EAN:
- 196786896248,
- 196786896231,
- 0196786896231
Время предъявления претензий: 24 месяца
Bluetooth | Yes |
Вес | 9.29 kg |
Входящее напряжение | 100 - 240 V |
Частота переменного тока | 50/60 Hz |
Технология печати | Thermal inkjet |
Тип сканера | Flatbed & ADF scanner |
Скорость модема | 33.6 Kbit/s |
Borderless printing | Yes |
Экран | CGD |
Двусторонняя печать | Yes |
Факс | Colour faxing |
Сканирование | Colour scanning |
Копирование | Colour copying |
Scan Technology | CIS |
CABLES INCLUDED | AC |
Fax memory | 100 pages |
Printing | Colour printing |
Ширина | 439.3 mm |
Длина | 342.5 mm |
Высота | 278 mm |
Диагональ экрана | 6.86 cm (2.7") |
Вес брутто | 11.3 kg |
Максимальное разрешение | 4800 x 1200 DPI |
Wi-Fi | Yes |
Number of users | 5 user(s) |
Тип элемента управления | Touch |
Wi-Fi Direct | Yes |
Максимальная емкость | 250 sheets |
Максимальная производительность | 60 sheets |
Built-in Display | Yes |
internal memory | 512 MB |
USB-порт | Yes |
Цветной дисплей | Yes |
Processor frequency | 1.2 GHz |
Maximum internal memory | 512 MB |
Operating temperature (T-T) | 5 - 40 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 - 60 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80% |
Package width | 487 mm |
Package depth | 325 mm |
Package height | 409 mm |
Power consumption (off) | 0.14 W |
Maximum duty cycle | 25000 pages per month |
Recommended duty cycle | 0 - 1500 pages per month |
Print speed (black, normal quality, A4/US Letter) | 20 ppm |
Time to first page (black, normal) | 12 s |
Maximum copy resolution | 600 x 600 DPI |
Copier resize | 25 - 400% |
Maximum number of copies | 99 copies |
Optical scanning resolution | 1200 x 1200 DPI |
Maximum scan resolution | 1200 x 1200 DPI |
Input colour depth | 24 bit |
Auto document feeder (ADF) input capacity | 35 sheets |
Power consumption (sleep) | 1.22 W |
Custom media width | 76.2 - 215.9 mm |
Custom media length | 127 - 355.6 mm |
Print speed (colour, normal quality, A4/US Letter) | 16 ppm |
Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 16 ppm |
Photo paper sizes | 13x18 |
Multi-Purpose Tray media weight | 60 - 280 g/m² |
Time to first page (colour, normal) | 13 s |
Power consumption (ready) | 5.06 W |
Maximum scan area | 215.9 x 297 mm |
Fax transmission speed | 4 sec/page |
Print speed (black, draft quality, A4/US Letter) | 32 ppm |
Print speed (colour, draft quality, A4/US Letter) | 32 ppm |
Print margins (top, bottom, right, left) | 3.3 mm |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Windows operating systems supported | Windows 11 |
Mac operating systems supported | Mac OS X 13.0 Ventura |
Security algorithms | HTTPS |
Ethernet LAN | Yes |
Printing colours | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
Mobile printing technologies | Mopria Print Service |
Image formats supported | BMP |
Built-in processor | Yes |
Number of print cartridges | 4 |
Maximum ISO A-series paper size | A4 |
Duplex functions | Scan |
ISO A-series sizes (A0...A9) | A4 |
Scan to | Fax |
Envelopes sizes | C6 |
Direct printing | Yes |
Digital sender | Yes |
JIS B-series sizes (B0...B9) | B5 |
Secure printing | Yes |
Non-ISO print media sizes | Letter |
Cartridge(s) included | Yes |
Document formats supported | |
Auto-redialing | Yes |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 |
Borderless printing media sizes | A4 |
Maximum print size | 216 x 356 mm |
All-In-One-multitasking | Yes |
Scan drivers | TWAIN |
Fax delayed sending | Yes |
Fax forwarding | Yes |
ID-card copy function | Yes |
Duplex scanning | Yes |
Other operating systems supported | ChromeOS |
Auto reduction | Yes |
Product colour | Grey |
Colour name | Cement |
Auto fit function | Yes |
Page description languages | PostScript |
HP segment | Small medium business |
Sustainability compliance | Yes |
HP Software provided | HP Printer Software |
Greyscale levels | 256 |
Duplex printing mode | Auto |
Maximum number of input trays | 1 |
Total number of input trays | 1 |
Total output capacity | 60 sheets |
Total input capacity | 250 sheets |
Paper tray media types | Photo paper |
Included cartridge capacity (black) | 800 pages |
Print resolution black | 1200 x 1200 DPI |
HP Web Jetadmin | Yes |
HP Auto-On/Auto-Off | Yes |
HP Management tools | HP JetAdvantage; HP Security Manager |
Print resolution colour | 4800 x 1200 DPI |
Included cartridge capacity (CMY) | 420 pages |
Duplex faxing | Yes |
Duplex copying | Yes |
Photo paper sizes (imperial) | 8.5x13" |
Sound power level (printing) | 6.7 dB |
Copy speed (colour, normal quality, A4) | 21 cpm |
Copy speed (black, normal quality, A4) | 28 cpm |
Fax resolution (black) | 300 x 300 DPI |
Auto document feeder (ADF) | Yes |
Fax resolution (colour) | 200 x 200 DPI |
Copy speed (black, draft, A4) | 28 cpm |
Copy speed (colour, draft, A4) | 21 cpm |
HP dynamic security | Yes |
Recommended humidity operating range | 25 - 75% |
Print speed (ISO/IEC 24734) black | 20 ppm |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197497587562, 197497587609, 197497587654 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABB) 197497587562; (ABU) 197497587609; (AC3) 197497587654 |
Total carbon footprint (kg of CO2e) | 40 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 34 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 4 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 3 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 2 |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | link |