Мобильный телефон Motorola Moto G54 Power 5G DS 8/256GB Midnight Blue
164 €
Под заказ | На складе партнёра:
5+ шт
Срок доставки: 3-7 рабочих дней
Способы и стоимость доставки
Производитель:
MOTOROLA
Артикул OX.ee:2892223
EAN:
- 840023280702
Время предъявления претензий: 24 месяца
Bluetooth | Yes |
Колонки | Mono |
Вес | 192 g |
Платформа | Android |
Цифровое приближение (zoom) | 8x |
CABLES INCLUDED | USB Type-A to USB Type-C |
Разрешение экрана | 2400 x 1080 pixels |
Ширина | 73.8 mm |
Длина | 8.9 mm |
Высота | 161.6 mm |
Диагональ экрана | 16.5 cm (6.5") |
Объем оперативной памяти | 12 GB |
Считыватель отпечатков пальцев | Yes |
Сенсорный экран | Yes |
COMPATIBLE MEMORY CARDS | Not supported |
Wi-Fi | Yes |
Тип панели | IPS |
Емкость аккумулятора | 6000 mAh |
SIM Card Type | NanoSIM |
Пропорции | 20:9 |
Вибровызов | Yes |
Версия Bluetooth | 5.1 |
USB-порт | Yes |
Режимы записи видео | 1080p |
Internal storage capacity | 256 GB |
Maximum refresh rate | 120 Hz |
Front camera resolution (numeric) | 16 MP |
Rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
Display number of colours | 16.7 million colours |
Rear camera resolution | 3840 x 2160 pixels |
Video capture resolution (max) | 1080 x 2460 pixels |
Wi-Fi standards | 802.11g |
Processor family | MediaTek Dimensity |
Operating system installed | Android 13 |
Processor model | 7020 |
Accelerometer | Yes |
GPS (satellite) | Yes |
Near Field Communication (NFC) | Yes |
Quick start guide | Yes |
AC adapter included | No |
SIM card capability | Single SIM |
International Protection (IP) code | IP52 |
USB connector type | USB Type-C |
Proximity sensor | Yes |
GLONASS | Yes |
Gyroscope | Yes |
3G standards | WCDMA |
Short Message Service (SMS) | Yes |
Ambient light sensor | Yes |
Video call | Yes |
Yes | |
Electronic compass | Yes |
Fingerprint resistant | No |
Graphics card | IMG BXM-8-256 |
Voice commands | Yes |
Face recognition | Yes |
Product colour | Blue |
Fast charging | Yes |
Colour name | Midnight Blue |
Virtual assistant | Google Assistant |
Position location | Yes |
Galileo | Yes |
4G standard | LTE |
Mobile network generation | 5G |
Third rear camera field of view (FOV) angle | 118° |
Touchscreen type | Capacitive |
Display glass type | 2.5D tempered glass |
Front camera type | Single camera |
Rear camera aperture number | 1.8 |
Rear camera flash | Yes |
Second rear camera aperture number | 2.2 |
Second rear camera resolution (numeric) | 8 MP |
Multimedia Messaging Service (MMS) | Yes |
Rear camera sensor size | 1/1.52" |
SIM card ejector pin | Yes |
Magnetic sensor | Yes |